| mit Gästekarte | ohne Gästekarte | |||||||
| Erwachsene | Kinder (1997 - 2001) | Erwachsene | Kinder (1997 - 2001) | |||||
| Bergfahrt - 1 Teilstrecke | 7,60 | 3,80 | 8,50 | 4,25 | ||||
| Berg- und Talfahrt | 11,70 | 5,80 | 13,00 | 6,50 | ||||
| Preise in Euro pro Person | ||||||||
| mit Gästekarte | ohne Gästekarte | |||||||
| Erwachsene | Kinder (1997 - 2001) | Erwachsene | Kinder (1997 - 2001) | |||||
| Zell - Gerlos oder Gerlos - Zell | 13,50 | 6,80 | 14,30 | 7,30 | ||||
| Preise in Euro pro Person | ||||||||
Mit dem Kombi-Ticket Zell-Gerlos bzw. Gerlos-Zell haben Sie folgende Möglichkeiten um Ihre Tour bestmöglich zu gestalten: