
In Gerlos wird die bestehende Falschbachbahn (4er-Sesselbahn) auf gleicher Trasse durch eine moderne 8er-Einseilbumlaufbahn mit Sitzheizung ersetzt. Gondelbahnen sind windstabiler sowie für kleinere Kinder auch sicherer und komfortabler.
Dazu einige technische Daten:
| Seilhöhe in der Talstation: | 1.868,60 m |
| Seilhöhe in der Bergstation: | 2.305,53 m |
| Höhenunterschied: | 437,00 m |
| Bahnlänge (waagrechte Länge): | 1.165,00 m |
| Betriebslänge (schräge Länge): | 1.244,26 m |
| Mittlere Neigung: | 37,51 % |
| Anzahl der Stützen: | 9 (davon die beiden Doppelstützen 1ab und 9ab) |
| Spurweite: | 5,20 m |
| Fahrbetriebsmittel: | 51 |
| Fassungsraum: | 8 Personen |
| Nutzmasse: | 640 kg |
| Abstand am Förderseil: | 61,00 m |
| Betriebsabwicklung: | |
| Nennfahrgeschwindigkeit: | 6,00 m/s |
| Folgezeit der Fahrbetriebsmittel: | 10,17 s |
| Fahrzeit: | 3,59 min |
| Förderleistung: | 2.833 P/h (Bergfahrtrichtung) |
Der Antrieb sowie die Spanneinrichtung sind - ebenso wie die Garage für die Fahrbetriebsmittel - in der Talstation vorgesehen.